
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 01:37 | 05:44 | 248 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 22:00 | 22:49 | 49 分鐘 |
3 | 17:11 | 17:37 | 26 分鐘 | |
4 | 16:34 | 17:05 | 30 分鐘 | |
5 | 01:31 | 05:13 | 221 分鐘 | |
6 | 01:15 | 01:16 | 1 分鐘 | |
7 | 00:24 | 00:49 | 25 分鐘 | |
8 | 00:12 | 00:22 | 10 分鐘 | |
9 | 2022-05-17 | 19:04 | 19:21 | 17 分鐘 |
10 | 01:14 | 05:24 | 250 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:48 | 47 分鐘 | |
12 | 2022-05-16 | 16:40 | 17:19 | 39 分鐘 |
13 | 00:01 | 03:39 | 219 分鐘 | |
14 | 2022-05-15 | 23:33 | 23:58 | 25 分鐘 |
15 | 23:02 | 23:31 | 28 分鐘 | |
16 | 22:12 | 22:54 | 42 分鐘 | |
17 | 21:37 | 21:45 | 8 分鐘 | |
18 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 | |
19 | 21:27 | 21:29 | 2 分鐘 | |
20 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 | |
21 | 14:44 | 15:12 | 28 分鐘 | |
22 | 00:03 | 06:01 | 358 分鐘 | |
23 | 2022-05-14 | 23:13 | 23:58 | 45 分鐘 |
24 | 21:19 | 22:23 | 64 分鐘 | |
25 | 17:47 | 18:53 | 66 分鐘 | |
26 | 00:04 | 06:10 | 366 分鐘 | |
27 | 2022-05-13 | 16:33 | 18:28 | 115 分鐘 |
28 | 14:46 | 15:50 | 64 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:12 | 191 分鐘 | |
30 | 2022-05-12 | 23:05 | 23:59 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175841.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
