
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-05 | 05:10 | 05:47 | 36 分鐘 |
2 | 2022-07-04 | 17:56 | 18:39 | 42 分鐘 |
3 | 15:37 | 17:01 | 84 分鐘 | |
4 | 10:23 | 11:21 | 59 分鐘 | |
5 | 07:21 | 07:30 | 8 分鐘 | |
6 | 05:48 | 06:28 | 40 分鐘 | |
7 | 2022-07-03 | 21:03 | 22:59 | 116 分鐘 |
8 | 15:00 | 17:48 | 167 分鐘 | |
9 | 09:58 | 11:14 | 76 分鐘 | |
10 | 09:54 | 09:55 | 1 分鐘 | |
11 | 06:17 | 09:34 | 198 分鐘 | |
12 | 2022-07-02 | 15:44 | 18:19 | 154 分鐘 |
13 | 09:47 | 11:22 | 95 分鐘 | |
14 | 06:21 | 09:07 | 166 分鐘 | |
15 | 2022-07-01 | 21:29 | 23:44 | 135 分鐘 |
16 | 15:45 | 18:14 | 148 分鐘 | |
17 | 06:09 | 11:22 | 313 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175841.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
