
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 18:58 | 20:43 | 105 分鐘 |
2 | 2022-07-03 | 17:00 | 21:39 | 279 分鐘 |
3 | 15:20 | 16:18 | 58 分鐘 | |
4 | 12:13 | 14:42 | 148 分鐘 | |
5 | 11:32 | 12:04 | 32 分鐘 | |
6 | 09:00 | 11:17 | 137 分鐘 | |
7 | 2022-07-02 | 21:29 | 22:30 | 61 分鐘 |
8 | 18:46 | 21:04 | 138 分鐘 | |
9 | 16:57 | 18:02 | 65 分鐘 | |
10 | 15:38 | 16:36 | 58 分鐘 | |
11 | 13:46 | 14:44 | 59 分鐘 | |
12 | 11:05 | 13:41 | 157 分鐘 | |
13 | 10:29 | 10:54 | 25 分鐘 | |
14 | 09:30 | 10:27 | 57 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2022-07-01 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
17 | 18:37 | 19:59 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175841.sw28k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
